Marka | Modelis | Dzinējs | Transmisija | Virsbūve | Virsbūves krāsa | Izlaiduma gads | Nobraukums km | Cena EUR, ieskaitot PVN | Akcijas cena EUR, ieskaitot PVN | Klienta ieguvums EUR, ieskaitot PVN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Mokka | 1.7 CDTi | Mehāniskā | Krosovers | Brūna | 2015 | 97334 km | 9600* | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Astra | 1.4 TURBO | Mehāniskā | Hečbeks | Pelēka | 2020 | 99163 km | 9700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Astra Sports Tourer | 1.4 TURBO | Mehāniskā | Universālis | Balta | 2020 | 115285 km | 11900* | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Astra | 1.6 CDTi | Mehāniskā | Hečbeks | Sarkana | 2020 | 40967 km | 12400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Astra Sports Tourer | 1.4 TURBO | Automātiskā | Universālis | Pelēka | 2019 | 111017 km | 12800* | - | - | Skatīt vairāk | |
OPEL | Crossland | 1,2 TURBO | 6-pakāpju automātiskā | KROSSOVERS | Tumši pelēka | 2022 | 49012 km | 13900 | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2020 | 117798 km | 17500* | 14200* | 3300 | Skatīt vairāk | |
Opel | Astra Sports Tourer | 1.4 TURBO | Automātiskā | Universālis | Tumši zila | 2022 | 61003 km | 14990 | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Astra Sports Tourer | 1.4 TURBO | Automātiskā | Universālis | Sarkana | 2022 | 49012 km | 14990 | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Combo Life | 1.5 CDTi | Mehāniskā | Komerctransports | Balta | 2021 | 98396 km | 15900* | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Crossland | 1.2 TURBO | Automātiskā | Krosovers | Balta | 2023 | 16830 km | 20400 | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Crossland | 1.2 TURBO | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2023 | 18259 km | 20400 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 508 | 2.2 HDi | Automātiskā | Universālis | Balta | 2013 | 191269 km | 6700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | Partner | 1.6 HDi | Mehāniskā | Komerctransports | Pelēka | 2016 | 211459 km | 7200 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 208 | 1.2 Puretech | Mehāniskā | Hečbeks | Dzeltena | 2020 | 115735 km | 8400 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 2008 | 1.2 Puretech | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2017 | 74162 km | 11300* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 2008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Sarkana | 2018 | 132781 km | 11700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | Rifter | 1.5 HDi | Mehāniskā | Komerctransports | Pelēka | 2019 | 147817 km | 12400 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 308 | 1.2 Puretech | Automātiskā | Hečbeks | Balta | 2020 | 74823 km | 13400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 2008 | 1.2 Puretech | Mehāniskā | Krosovers | Zila | 2020 | 50987 km | 15800* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 5008 | 1.6 HDi | Automātiskā | Krosovers | Balta | 2017 | 146000 km | 16400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 3008 | 1.5 HDi | Mehāniskā | Krosovers | Pelēka | 2019 | 64903 km | 16600* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 5008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Tumši zaļa | 2019 | 93018 km | 19400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 3008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Sarkana | 2020 | 100916 km | 19400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 5008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Melna | 2020 | 95683 km | 19400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 5008 | 1.5 HDi | Mehāniskā | Krosovers | Sarkana | 2022 | 64606 km | 22300 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 3008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2021 | 36712 km | 22900 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 3008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Balta | 2021 | 63741 km | 26600 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | e-2008 | Elektro | Automātiskā | Krosovers | Oranža | 2023 | 21232 km | 26700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 5008 | 2.0 HDi | Automātiskā | Krosovers | Sarkana | 2021 | 97999 km | 27600* | - | - | Skatīt vairāk | |
Chevrolet | Captiva | 2.4 | Automātiskā | Krosovers | Melna | 2012 | 113277 km | 5700 | - | - | Skatīt vairāk | |
KIA | CEE D | 1.6 | Automātiskā | Universālis | Sarkana | 2015 | 122211 km | 8400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Fiat | Ducato | 3.0 Multijet | Mehāniskā | Komerctransports | Balta | 2015 | 106069 km | 13800 | 9500 | 4300 | Skatīt vairāk | |
Nissan | Juke | 1.6 | Automātiskā | Krosovers | Melna | 2018 | 104636 km | 9700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Citroen | Berlingo | 1.6 HDi | Robotizētā | Komerctransports | Brūna | 2018 | 82666 km | 9800* | - | - | Skatīt vairāk | |
Citroen | Jumper | 2.0 HDi | Mehāniskā | Komerctransports | Balta | 2019 | 199990 km | 12200 | - | - | Skatīt vairāk | |
BMW | 116D | 1.5 | Mehāniskā | Hečbeks | Pelēka | 2018 | 117510 km | 13300* | - | - | Skatīt vairāk | |
Nissan | Qashqai | 1.3T | Mehāniskā | Krosovers | Sarkana | 2019 | 43988 km | 14700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Volvo | V60 Cross Country | 2.4D | Automātiskā | Universālis | Brūna | 2017 | 221029 km | 15500* | - | - | Skatīt vairāk | |
Nissan | Juke | 1.0 DIG-T | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2021 | 35965 km | 17200* | - | - | Skatīt vairāk | |
Toyota | Corolla Hybrid Touring Sports Active | 1.8 Hybrid | Automātiskā | Universālis | Pelēka | 2019 | 95502 km | 18700 | 17500 | 1200 | Skatīt vairāk | |
Volvo | S90 | 2.0 D4 | Automātiskā | Sedans | Tumši zila | 2016 | 231469 km | 18300* | 17700* | 600 | Skatīt vairāk | |
Citroen | Jumpy Space Tourer | 2.0 HDi | Automātiskā | Mikroautobuss | Brūna | 2020 | 74100 km | 26300* | - | - | Skatīt vairāk |
Visas cenas norādītas Eiro (EUR) ar iekļautu 21% PVN un var tikt mainītas bez brīdinājuma, kā arī piedāvājumā iekļautās automašīnas var būt pārdotas pirms informācijas atjaunošanas. Ar (*) apzīmētas automašīnas, kurām piemērota īpašā PVN likme – 0%! Īpašās cenas spēkā no 02.12.2024. līdz 28.12.2024. vai kamēr piedāvātās automašīnas ir noliktavā.
Norādītie tehniskie dati un norādītais nobraukums ir indikatīvi un var atšķirties uz automašīnas apskates vai iegādes brīdi.